火星电竞官网游戏推荐知乎
南海铝锭送厂(无票)
查看月份 查询品种
最高价
20420
最低价
16710
区间均价
18,565.00
今天 00:00最新价
18780
近3年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-28 18730-18830 18780 -110
2025-04-25 18840-18940 18890 +80
2025-04-24 18760-18860 18810 +60
2025-04-23 18700-18800 18750 +40
2025-04-22 18660-18760 18710 -70
2025-04-21 18730-18830 18780 +100
2025-04-18 18630-18730 18680 +20
2025-04-17 18610-18710 18660 +160
2025-04-16 18450-18550 18500 -20
2025-04-15 18470-18570 18520 -110
2025-04-14 18580-18680 18630 +160
2025-04-11 18420-18520 18470 -200
2025-04-10 18620-18720 18670 +450
2025-04-09 18170-18270 18220 -360
2025-04-08 18530-18630 18580 -90
2025-04-07 18620-18720 18670 -580
2025-04-03 19200-19300 19250 -30
2025-04-02 19230-19330 19280 -30
2025-04-01 19260-19360 19310 +20
2025-03-31 19240-19340 19290 -30
2025-03-28 19270-19370 19320 -210
2025-03-27 19480-19580 19530 +130
2025-03-26 19350-19450 19400 0
2025-03-25 19350-19450 19400 -10
2025-03-24 19360-19460 19410 -110
2025-03-21 19470-19570 19520 -50
2025-03-20 19520-19620 19570 +210
2025-03-19 19310-19410 19360 -160
2025-03-18 19470-19570 19520 -20
2025-03-17 19490-19590 19540 -90
2025-03-14 19580-19680 19630 -20
2025-03-13 19600-19700 19650 -10
2025-03-12 19610-19710 19660 +210
2025-03-11 19400-19500 19450 -70
2025-03-10 19470-19570 19520 -20
2025-03-07 19490-19590 19540 -20
2025-03-06 19510-19610 19560 +230
2025-03-05 19280-19380 19330 -40
2025-03-04 19320-19420 19370 -10
2025-03-03 19330-19430 19380 +40
2025-02-28 19290-19390 19340 +30
2025-02-27 19260-19360 19310 +10
2025-02-26 19250-19350 19300 +130
2025-02-25 19120-19220 19170 -180
2025-02-24 19300-19400 19350 -230
2025-02-21 19530-19630 19580 +120
2025-02-20 19410-19510 19460 +70
2025-02-19 19340-19440 19390 +80
2025-02-18 19260-19360 19310 -30
2025-02-17 19290-19390 19340 -70
2025-02-14 19360-19460 19410 +60
2025-02-13 19300-19400 19350 -30
2025-02-12 19330-19430 19380 -90
2025-02-11 19420-19520 19470 +200
2025-02-10 19220-19320 19270 -90
2025-02-07 19310-19410 19360 +230
2025-02-06 19080-19180 19130 +100
2025-02-05 18980-19080 19030 +50
2025-01-27 18930-19030 18980 -100
2025-01-24 19030-19130 19080 +90
2025-01-23 18940-19040 18990 -120
2025-01-22 19060-19160 19110 -100
2025-01-21 19160-19260 19210 +80
2025-01-20 19080-19180 19130 -70
2025-01-17 19150-19250 19200 +150
2025-01-16 19000-19100 19050 +180
2025-01-15 18820-18920 18870 -160
2025-01-14 18980-19080 19030 0
2025-01-13 18980-19080 19030 +100
2025-01-10 18880-18980 18930 +320
2025-01-09 18560-18660 18610 +10
2025-01-08 18550-18650 18600 -10
2025-01-07 18560-18660 18610 -10
2025-01-06 18570-18670 18620 -240
2025-01-03 18810-18910 18860 -30
2025-01-02 18840-18940 18890 +80
2024-12-31 18760-18860 18810 +50
2024-12-30 18710-18810 18760 -30
2024-12-27 18740-18840 18790 -60
2024-12-26 18800-18900 18850 +30
2024-12-25 18770-18870 18820 +40
2024-12-24 18730-18830 18780 -110
2024-12-23 18840-18940 18890 +40
2024-12-20 18800-18900 18850 +130
2024-12-19 18670-18770 18720 -50
2024-12-18 18720-18820 18770 -70
2024-12-17 18790-18890 18840 -240
2024-12-16 19030-19130 19080 -150
2024-12-13 19180-19280 19230 -90
2024-12-12 19270-19370 19320 +60
2024-12-11 19210-19310 19260 +90
2024-12-10 19120-19220 19170 -40
2024-12-09 19160-19260 19210 -20
2024-12-06 19180-19280 19230 -140
2024-12-05 19320-19420 19370 +170
2024-12-04 19150-19250 19200 +40
2024-12-03 19110-19210 19160 -60
2024-12-02 19170-19270 19220 +30
2024-11-29 19140-19240 19190 +30
2024-11-28 19110-19210 19160 -150
2024-11-27 19260-19360 19310 -60
2024-11-26 19320-19420 19370 -60
2024-11-25 19380-19480 19430 +50
2024-11-22 19330-19430 19380 -100
2024-11-21 19430-19530 19480 -70
2024-11-20 19500-19600 19550 +220
2024-11-19 19280-19380 19330 +30
2024-11-18 19250-19350 19300 -330
2024-11-15 19580-19680 19630 +230
2024-11-14 19350-19450 19400 -170
2024-11-13 19520-19620 19570 -250
2024-11-12 19770-19870 19820 -340
2024-11-11 20110-20210 20160 -200
2024-11-08 20310-20410 20360 +170
2024-11-07 20140-20240 20190 +280
2024-11-06 19860-19960 19910 +70
2024-11-05 19790-19890 19840 +250
2024-11-04 19540-19640 19590 +40
2024-11-01 19500-19600 19550 +60
2024-10-31 19440-19540 19490 -30
2024-10-30 19470-19570 19520 +30
2024-10-29 19440-19540 19490 -170
2024-10-28 19610-19710 19660 +130
2024-10-25 19480-19580 19530 -260
2024-10-24 19740-19840 19790 +280
2024-10-23 19460-19560 19510 +80
2024-10-22 19380-19480 19430 -40
2024-10-21 19420-19520 19470 +240
2024-10-18 19180-19280 19230 -240
2024-10-17 19420-19520 19470 +60
2024-10-16 19360-19460 19410 -100
2024-10-15 19460-19560 19510 +10
2024-10-14 19450-19550 19500 +80
2024-10-11 19370-19470 19420 +200
2024-10-10 19170-19270 19220 +40
2024-10-09 19130-19230 19180 -110
2024-10-08 19240-19340 19290 +200
2024-09-30 19040-19140 19090 +50
2024-09-27 18990-19090 19040 +320
2024-09-26 18670-18770 18720 -180
2024-09-25 18850-18950 18900 +290
2024-09-24 18560-18660 18610 +100
2024-09-23 18460-18560 18510 -270
2024-09-20 18730-18830 18780 +100
2024-09-19 18630-18730 18680 +20
2024-09-18 18610-18710 18660 +50
2024-09-13 18560-18660 18610 +150
2024-09-12 18410-18510 18460 +230
2024-09-11 18180-18280 18230 0
2024-09-10 18180-18280 18230 +210
2024-09-09 17970-18070 18020 -80
2024-09-06 18050-18150 18100 -70
2024-09-05 18120-18220 18170 -20
2024-09-04 18140-18240 18190 -140
2024-09-03 18280-18380 18330 0
2024-09-02 18280-18380 18330 -190
2024-08-30 18470-18570 18520 +60
2024-08-29 18410-18510 18460 -260
2024-08-28 18670-18770 18720 +50
2024-08-27 18620-18720 18670 0
2024-08-26 18620-18720 18670 +30
2024-08-23 18590-18690 18640 0
2024-08-22 18590-18690 18640 +110
2024-08-21 18480-18580 18530 +80
2024-08-20 18400-18500 18450 +30
2024-08-19 18370-18470 18420 +230
2024-08-16 18140-18240 18190 +180
2024-08-15 17960-18060 18010 +110
2024-08-14 17850-17950 17900 -60
2024-08-13 17910-18010 17960 -20
2024-08-12 17930-18030 17980 -50
2024-08-09 17980-18080 18030 +220
2024-08-08 17760-17860 17810 -30
2024-08-07 17790-17890 17840 +120
2024-08-06 17670-17770 17720 -80
2024-08-05 17750-17850 17800 -140
2024-08-02 17890-17990 17940 -140
2024-08-01 18030-18130 18080 +200
2024-07-31 17830-17930 17880 +80
2024-07-30 17750-17850 17800 -220
2024-07-29 17970-18070 18020 -40
2024-07-26 18010-18110 18060 +160
2024-07-25 17850-17950 17900 -180
2024-07-24 18030-18130 18080 -90
2024-07-23 18120-18220 18170 -140
2024-07-22 18260-18360 18310 -30
2024-07-19 18290-18390 18340 -30
2024-07-18 18320-18420 18370 -180
2024-07-17 18500-18600 18550 0
2024-07-16 18500-18600 18550 -210
2024-07-15 18710-18810 18760 +20
2024-07-12 18690-18790 18740 -220
2024-07-11 18910-19010 18960 -80
2024-07-10 18990-19090 19040 -40
2024-07-09 19030-19130 19080 +70
2024-07-08 18960-19060 19010 -20
2024-07-05 18980-19080 19030 -120
2024-07-04 19100-19200 19150 +40
2024-07-03 19060-19160 19110 +60
2024-07-02 19000-19100 19050 +100
2024-07-01 18900-19000 18950 +10
2024-06-28 18890-18990 18940 +30
2024-06-27 18860-18960 18910 +80
2024-06-26 18780-18880 18830 -160
2024-06-25 18940-19040 18990 -60
2024-06-24 19000-19100 19050 -150
2024-06-21 19150-19250 19200 -50
2024-06-20 19200-19300 19250 +40
2024-06-19 19160-19260 19210 +70
2024-06-18 19090-19190 19140 +10
2024-06-17 19080-19180 19130 -180
2024-06-14 19260-19360 19310 -110
2024-06-13 19370-19470 19420 -160
2024-06-12 19530-19630 19580 -30
2024-06-11 19560-19660 19610 -340
2024-06-07 19900-20000 19950 -20
2024-06-06 19920-20020 19970 +100
2024-06-05 19820-19920 19870 -110
2024-06-04 19930-20030 19980 +200
2024-06-03 19730-19830 19780 -220
2024-05-31 19950-20050 20000 -420
2024-05-30 20370-20470 20420 +460
2024-05-29 19910-20010 19960 +60
2024-05-28 19850-19950 19900 +170
2024-05-27 19680-19780 19730 +110
2024-05-24 19570-19670 19620 +30
2024-05-23 19540-19640 19590 -350
2024-05-22 19890-19990 19940 +310
2024-05-21 19580-19680 19630 -90
2024-05-20 19670-19770 19720 +130
2024-05-17 19540-19640 19590 0
2024-05-16 19540-19640 19590 +220
2024-05-15 19320-19420 19370 -40
2024-05-14 19360-19460 19410 +40
2024-05-13 19320-19420 19370 -100
2024-05-10 19420-19520 19470 0
2024-05-09 19420-19520 19470 +180
2024-05-08 19240-19340 19290 -200
2024-05-07 19440-19540 19490 +30
2024-05-06 19410-19510 19460 +100
2024-04-30 19310-19410 19360 -110
2024-04-29 19420-19520 19470 +120
2024-04-26 19300-19400 19350 +150
2024-04-25 19150-19250 19200 +150
2024-04-24 19000-19100 19050 -100
2024-04-23 19100-19200 19150 -380
2024-04-22 19480-19580 19530 +270
2024-04-19 19210-19310 19260 +70
2024-04-18 19140-19240 19190 +40
2024-04-17 19100-19200 19150 -60
2024-04-16 19160-19260 19210 -490
2024-04-15 19650-19750 19700 +130
2024-04-12 19520-19620 19570 +220
2024-04-11 19300-19400 19350 +90
2024-04-10 19210-19310 19260 +140
2024-04-09 19070-19170 19120 +40
2024-04-08 19030-19130 19080 +310
2024-04-03 18720-18820 18770 +190
2024-04-02 18530-18630 18580 +60
2024-04-01 18470-18570 18520 +40
2024-03-29 18430-18530 18480 +130
2024-03-28 18300-18400 18350 +60
2024-03-27 18240-18340 18290 -160
2024-03-26 18400-18500 18450 +80
2024-03-25 18320-18420 18370 +50
2024-03-22 18270-18370 18320 -40
2024-03-21 18310-18410 18360 +100
2024-03-20 18210-18310 18260 -10
2024-03-19 18220-18320 18270 -20
2024-03-18 18240-18340 18290 +70
2024-03-15 18170-18270 18220 -70
2024-03-14 18240-18340 18290 +70
2024-03-13 18170-18270 18220 +20
2024-03-12 18150-18250 18200 +20
2024-03-11 18130-18230 18180 -40
2024-03-08 18170-18270 18220 +70
2024-03-07 18100-18200 18150 +100
2024-03-06 18000-18100 18050 -80
2024-03-05 18080-18180 18130 +90
2024-03-04 17990-18090 18040 -30
2024-03-01 18020-18120 18070 +100
2024-02-29 17920-18020 17970 +50
2024-02-28 17870-17970 17920 -40
2024-02-27 17910-18010 17960 +70
2024-02-26 17840-17940 17890 -140
2024-02-23 17980-18080 18030 +90
2024-02-22 17890-17990 17940 -150
2024-02-21 18040-18140 18090 +230
2024-02-20 17810-17910 17860 -30
2024-02-19 17840-17940 17890 -100
2024-02-08 17940-18040 17990 0
2024-02-07 17940-18040 17990 +180
2024-02-06 17760-17860 17810 +10
2024-02-05 17750-17850 17800 -150
2024-02-02 17900-18000 17950 -20
2024-02-01 17920-18020 17970 -50
2024-01-31 17970-18070 18020 -20
2024-01-30 17990-18090 18040 -120
2024-01-29 18110-18210 18160 -100
2024-01-26 18210-18310 18260 +170
2024-01-25 18040-18140 18090 -70
2024-01-24 18110-18210 18160 +240
2024-01-23 17870-17970 17920 -80
2024-01-22 17950-18050 18000 0
2024-01-19 17950-18050 18000 -50
2024-01-18 18000-18100 18050 -100
2024-01-17 18100-18200 18150 +110
2024-01-16 17990-18090 18040 -40
2024-01-15 18030-18130 18080 -100
2024-01-12 18130-18230 18180 +10
2024-01-11 18120-18220 18170 -100
2024-01-10 18220-18320 18270 +70
2024-01-09 18150-18250 18200 -30
2024-01-08 18180-18280 18230 -120
2024-01-05 18300-18400 18350 -50
2024-01-04 18350-18450 18400 -130
2024-01-03 18480-18580 18530 +40
2024-01-02 18440-18540 18490 -60
2023-12-29 18500-18600 18550 -40
2023-12-28 18540-18640 18590 +230
2023-12-27 18310-18410 18360 +60
2023-12-26 18250-18350 18300 +150
2023-12-25 18100-18200 18150 -100
2023-12-22 18200-18300 18250 +150
2023-12-21 18050-18150 18100 -40
2023-12-20 18090-18190 18140 +10
2023-12-19 18080-18180 18130 +40
2023-12-18 18040-18140 18090 +130
2023-12-15 17910-18010 17960 +80
2023-12-14 17830-17930 17880 +210
2023-12-13 17620-17720 17670 0
2023-12-12 17620-17720 17670 +90
2023-12-11 17530-17630 17580 -120
2023-12-08 17650-17750 17700 +30
2023-12-07 17620-17720 17670 -80
2023-12-06 17700-17800 17750 +10
2023-12-05 17690-17790 17740 -130
2023-12-04 17820-17920 17870 +60
2023-12-01 17760-17860 17810 +20
2023-11-30 17740-17840 17790 -60
2023-11-29 17800-17900 17850 -130
2023-11-28 17930-18030 17980 -50
2023-11-27 17980-18080 18030 +90
2023-11-24 17890-17990 17940 +20
2023-11-23 17870-17970 17920 -90
2023-11-22 17960-18060 18010 -170
2023-11-21 18130-18230 18180 +30
2023-11-20 18100-18200 18150 +150
2023-11-17 17950-18050 18000 -110
2023-11-16 18060-18160 18110 -30
2023-11-15 18090-18190 18140 +80
2023-11-14 18010-18110 18060 +90
2023-11-13 17920-18020 17970 -270
2023-11-10 18190-18290 18240 -30
2023-11-09 18220-18320 18270 -70
2023-11-08 18290-18390 18340 +60
2023-11-07 18230-18330 18280 +50
2023-11-06 18180-18280 18230 -40
2023-11-03 18220-18320 18270 -10
2023-11-02 18230-18330 18280 +50
2023-11-01 18180-18280 18230 +70
2023-10-31 18110-18210 18160 -60
2023-10-30 18170-18270 18220 +230
2023-10-27 17940-18040 17990 -110
2023-10-26 18050-18150 18100 -110
2023-10-25 18160-18260 18210 +180
2023-10-24 17980-18080 18030 +30
2023-10-23 17950-18050 18000 -130
2023-10-20 18080-18180 18130 -50
2023-10-19 18130-18230 18180 +70
2023-10-18 18060-18160 18110 +120
2023-10-17 17940-18040 17990 -130
2023-10-16 18070-18170 18120 +10
2023-10-13 18060-18160 18110 -170
2023-10-12 18230-18330 18280 +20
2023-10-11 18210-18310 18260 -10
2023-10-10 18220-18320 18270 -90
2023-10-09 18310-18410 18360 -230
2023-09-28 18540-18640 18590 +60
2023-09-27 18480-18580 18530 -40
2023-09-26 18520-18620 18570 +10
2023-09-25 18510-18610 18560 -60
2023-09-22 18570-18670 18620 +140
2023-09-21 18430-18530 18480 +150
2023-09-20 18280-18380 18330 -30
2023-09-19 18310-18410 18360 +130
2023-09-18 18180-18280 18230 -190
2023-09-15 18370-18470 18420 +90
2023-09-14 18280-18380 18330 +80
2023-09-13 18200-18300 18250 -140
2023-09-12 18340-18440 18390 +80
2023-09-11 18260-18360 18310 +60
2023-09-08 18200-18300 18250 -80
2023-09-07 18280-18380 18330 +140
2023-09-06 18140-18240 18190 +60
2023-09-05 18080-18180 18130 -150
2023-09-04 18230-18330 18280 -220
2023-09-01 18450-18550 18500 +390
2023-08-31 18060-18160 18110 +100
2023-08-30 17960-18060 18010 +80
2023-08-29 17880-17980 17930 +80
2023-08-28 17800-17900 17850 +60
2023-08-25 17740-17840 17790 -10
2023-08-24 17750-17850 17800 -80
2023-08-23 17830-17930 17880 +130
2023-08-22 17700-17800 17750 +90
2023-08-21 17610-17710 17660 +90
2023-08-18 17520-17620 17570 -110
2023-08-17 17630-17730 17680 0
2023-08-16 17630-17730 17680 +90
2023-08-15 17540-17640 17590 +130
2023-08-14 17410-17510 17460 -170
2023-08-11 17580-17680 17630 0
2023-08-10 17580-17680 17630 +40
2023-08-09 17540-17640 17590 +20
2023-08-08 17520-17620 17570 -10
2023-08-07 17530-17630 17580 -70
2023-08-04 17600-17700 17650 +60
2023-08-03 17540-17640 17590 -70
2023-08-02 17610-17710 17660 -50
2023-08-01 17660-17760 17710 +180
2023-07-31 17480-17580 17530 +40
2023-07-28 17440-17540 17490 -130
2023-07-27 17570-17670 17620 +110
2023-07-26 17460-17560 17510 -50
2023-07-25 17510-17610 17560 +50
2023-07-24 17460-17560 17510 +20
2023-07-21 17440-17540 17490 +20
2023-07-20 17420-17520 17470 +30
2023-07-19 17390-17490 17440 +20
2023-07-18 17370-17470 17420 +110
2023-07-17 17260-17360 17310 -220
2023-07-14 17480-17580 17530 +20
2023-07-13 17460-17560 17510 +160
2023-07-12 17300-17400 17350 -30
2023-07-11 17330-17430 17380 -50
2023-07-10 17380-17480 17430 0
2023-07-07 17380-17480 17430 -120
2023-07-06 17500-17600 17550 -60
2023-07-05 17560-17660 17610 -210
2023-07-04 17770-17870 17820 -50
2023-07-03 17820-17920 17870 0
2023-06-30 17820-17920 17870 0
2023-06-29 17820-17920 17870 0
2023-06-28 17820-17920 17870 +150
2023-06-27 17670-17770 17720 +80
2023-06-26 17590-17690 17640 -280
2023-06-21 17870-17970 17920 +40
2023-06-20 17830-17930 17880 +90
2023-06-19 17740-17840 17790 -100
2023-06-16 17840-17940 17890 +250
2023-06-15 17590-17690 17640 -70
2023-06-14 17660-17760 17710 +250
2023-06-13 17410-17510 17460 -140
2023-06-12 17550-17650 17600 -150
2023-06-09 17700-17800 17750 +100
2023-06-08 17600-17700 17650 +90
2023-06-07 17510-17610 17560 +80
2023-06-06 17430-17530 17480 -100
2023-06-05 17530-17630 17580 -170
2023-06-02 17700-17800 17750 +100
2023-06-01 17600-17700 17650 +250
2023-05-31 17350-17450 17400 0
2023-05-30 17350-17450 17400 -10
2023-05-29 17360-17460 17410 +180
2023-05-26 17180-17280 17230 +100
2023-05-25 17080-17180 17130 +10
2023-05-24 17070-17170 17120 -250
2023-05-23 17320-17420 17370 -10
2023-05-22 17330-17430 17380 -200
2023-05-19 17530-17630 17580 -90
2023-05-18 17620-17720 17670 +140
2023-05-17 17480-17580 17530 +160
2023-05-16 17320-17420 17370 +210
2023-05-15 17110-17210 17160 +110
2023-05-12 17000-17100 17050 -310
2023-05-11 17310-17410 17360 -80
2023-05-10 17390-17490 17440 0
2023-05-09 17390-17490 17440 -140
2023-05-08 17530-17630 17580 +80
2023-05-05 17450-17550 17500 -150
2023-05-04 17600-17700 17650 +50
2023-04-28 17550-17650 17600 -70
2023-04-27 17620-17720 17670 -170
2023-04-26 17790-17890 17840 -90
2023-04-25 17880-17980 17930 -30
2023-04-24 17910-18010 17960 -100
2023-04-21 18010-18110 18060 -120
2023-04-20 18130-18230 18180 +80
2023-04-19 18050-18150 18100 +140
2023-04-18 17910-18010 17960 +120
2023-04-17 17790-17890 17840 +50
2023-04-14 17740-17840 17790 +180
2023-04-13 17560-17660 17610 +50
2023-04-12 17510-17610 17560 +80
2023-04-11 17430-17530 17480 -220
2023-04-10 17650-17750 17700 -30
2023-04-07 17680-17780 17730 +50
2023-04-06 17630-17730 17680 +20
2023-04-04 17610-17710 17660 -10
2023-04-03 17620-17720 17670 -70
2023-03-31 17690-17790 17740 +70
2023-03-30 17620-17720 17670 -10
2023-03-29 17630-17730 17680 0
2023-03-28 17630-17730 17680 +190
2023-03-27 17440-17540 17490 +80
2023-03-24 17360-17460 17410 +150
2023-03-23 17210-17310 17260 +40
2023-03-22 17170-17270 17220 -20
2023-03-21 17190-17290 17240 -140
2023-03-20 17330-17430 17380 +70
2023-03-17 17260-17360 17310 +100
2023-03-16 17160-17260 17210 -180
2023-03-15 17340-17440 17390 +50
2023-03-14 17290-17390 17340 +100
2023-03-13 17190-17290 17240 0
2023-03-10 17190-17290 17240 -240
2023-03-09 17430-17530 17480 -10
2023-03-08 17440-17540 17490 -100
2023-03-07 17540-17640 17590 +90
2023-03-06 17450-17550 17500 -80
2023-03-03 17530-17630 17580 +20
2023-03-02 17510-17610 17560 +80
2023-03-01 17430-17530 17480 +150
2023-02-28 17280-17380 17330 +20
2023-02-27 17260-17360 17310 -180
2023-02-24 17440-17540 17490 -120
2023-02-23 17560-17660 17610 0
2023-02-22 17560-17660 17610 +40
2023-02-21 17520-17620 17570 -50
2023-02-20 17570-17670 17620 +220
2023-02-17 17350-17450 17400 +20
2023-02-16 17330-17430 17380 -20
2023-02-15 17350-17450 17400 +10
2023-02-14 17340-17440 17390 0
2023-02-13 17340-17440 17390 -110
2023-02-10 17450-17550 17500 -310
2023-02-09 17760-17860 17810 -180
2023-02-08 17940-18040 17990 +70
2023-02-07 17870-17970 17920 +220
2023-02-06 17650-17750 17700 -140
2023-02-03 17790-17890 17840 -150
2023-02-02 17940-18040 17990 +50
2023-02-01 17890-17990 17940 +210
2023-01-31 17680-17780 17730 -30
2023-01-30 17710-17810 17760 -60
2023-01-19 17770-17870 17820 +190
2023-01-18 17580-17680 17630 +90
2023-01-17 17490-17590 17540 +90
2023-01-16 17400-17500 17450 -30
2023-01-13 17430-17530 17480 +210
2023-01-12 17220-17320 17270 +110
2023-01-11 17110-17210 17160 +120
2023-01-10 16990-17090 17040 +140
2023-01-09 16850-16950 16900 +150
2023-01-06 16700-16800 16750 +40
2023-01-05 16660-16760 16710 -230
2023-01-04 16890-16990 16940 -290
2023-01-03 17180-17280 17230 -390
2022-12-30 17570-17670 17620 +10
2022-12-29 17560-17660 17610 -280
2022-12-28 17840-17940 17890 -100
2022-12-27 17940-18040 17990 +300
2022-12-26 17640-17740 17690 -30
2022-12-23 17670-17770 17720 -10
2022-12-22 17680-17780 17730 +60
2022-12-21 17620-17720 17670 +50
2022-12-20 17570-17670 17620 -20
2022-12-19 17590-17690 17640 -40
2022-12-16 17630-17730 17680 -30
2022-12-15 17660-17760 17710 -40
2022-12-14 17700-17800 17750 0
2022-12-13 17700-17800 17750 -60
2022-12-12 17760-17860 17810 -300
2022-12-09 18060-18160 18110 -100
2022-12-08 18160-18260 18210 -50
2022-12-07 18210-18310 18260 -20
2022-12-06 18230-18330 18280 -110
2022-12-05 18340-18440 18390 +140
2022-12-02 18200-18300 18250 +60
2022-12-01 18140-18240 18190 +270
2022-11-30 17870-17970 17920 -220
2022-11-29 18090-18190 18140 +330
2022-11-28 17760-17860 17810 -210
2022-11-25 17970-18070 18020 -70
2022-11-24 18040-18140 18090 +110
2022-11-23 17930-18030 17980 -40
2022-11-22 17970-18070 18020 +30
2022-11-21 17940-18040 17990 -240
2022-11-18 18180-18280 18230 +180
2022-11-17 18000-18100 18050 +50
2022-11-16 17950-18050 18000 +40
2022-11-15 17910-18010 17960 +20
2022-11-14 17890-17990 17940 -20
2022-11-11 17910-18010 17960 +180
2022-11-10 17730-17830 17780 0
2022-11-09 17730-17830 17780 +130
2022-11-08 17600-17700 17650 +30
2022-11-07 17570-17670 17620 +30
2022-11-04 17540-17640 17590 +40
2022-11-03 17500-17600 17550 +350
2022-11-02 17150-17250 17200 0
2022-11-01 17150-17250 17200 +180
2022-10-31 16970-17070 17020 -400
2022-10-28 17370-17470 17420 -300
2022-10-27 17670-17770 17720 -50
2022-10-26 17720-17820 17770 +150
2022-10-25 17570-17670 17620 -100
2022-10-24 17670-17770 17720 +20
2022-10-21 17650-17750 17700 +190
2022-10-20 17460-17560 17510 +110
2022-10-19 17350-17450 17400 +80
2022-10-18 17270-17370 17320 -130
2022-10-17 17400-17500 17450 -200
2022-10-14 17600-17700 17650 +220
2022-10-13 17380-17480 17430 +60
2022-10-12 17320-17420 17370 -170
2022-10-11 17490-17590 17540 0
2022-10-10 17490-17590 17540 +230
2022-09-30 17260-17360 17310 +180
2022-09-29 17080-17180 17130 +180
2022-09-28 16900-17000 16950 -210
2022-09-27 17110-17210 17160 -200
2022-09-26 17310-17410 17360 -280
2022-09-23 17590-17690 17640 +30
2022-09-22 17560-17660 17610 +120
2022-09-21 17440-17540 17490 -140
2022-09-20 17580-17680 17630 -60
2022-09-19 17640-17740 17690 -120
2022-09-16 17760-17860 17810 +70
2022-09-15 17690-17790 17740 +250
2022-09-14 17440-17540 17490 -100
2022-09-13 17540-17640 17590 -120
2022-09-09 17660-17760 17710 +320
2022-09-08 17340-17440 17390 +150
2022-09-07 17190-17290 17240 -40
2022-09-06 17230-17330 17280 0
2022-09-05 17230-17330 17280 +290
2022-09-02 16940-17040 16990 -120
2022-09-01 17060-17160 17110 -120
2022-08-31 17180-17280 17230 -40
2022-08-30 17220-17320 17270 -410
2022-08-29 17630-17730 17680 +90
2022-08-26 17540-17640 17590 -40
2022-08-25 17580-17680 17630 0
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定
Baidu
map