火星电竞官网游戏推荐知乎
南海铝锭送厂(无票)
查看月份 查询品种
最高价
20420
最低价
17720
区间均价
19,070.00
今天 00:00最新价
18780
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-28 18730-18830 18780 -110
2025-04-25 18840-18940 18890 +80
2025-04-24 18760-18860 18810 +60
2025-04-23 18700-18800 18750 +40
2025-04-22 18660-18760 18710 -70
2025-04-21 18730-18830 18780 +100
2025-04-18 18630-18730 18680 +20
2025-04-17 18610-18710 18660 +160
2025-04-16 18450-18550 18500 -20
2025-04-15 18470-18570 18520 -110
2025-04-14 18580-18680 18630 +160
2025-04-11 18420-18520 18470 -200
2025-04-10 18620-18720 18670 +450
2025-04-09 18170-18270 18220 -360
2025-04-08 18530-18630 18580 -90
2025-04-07 18620-18720 18670 -580
2025-04-03 19200-19300 19250 -30
2025-04-02 19230-19330 19280 -30
2025-04-01 19260-19360 19310 +20
2025-03-31 19240-19340 19290 -30
2025-03-28 19270-19370 19320 -210
2025-03-27 19480-19580 19530 +130
2025-03-26 19350-19450 19400 0
2025-03-25 19350-19450 19400 -10
2025-03-24 19360-19460 19410 -110
2025-03-21 19470-19570 19520 -50
2025-03-20 19520-19620 19570 +210
2025-03-19 19310-19410 19360 -160
2025-03-18 19470-19570 19520 -20
2025-03-17 19490-19590 19540 -90
2025-03-14 19580-19680 19630 -20
2025-03-13 19600-19700 19650 -10
2025-03-12 19610-19710 19660 +210
2025-03-11 19400-19500 19450 -70
2025-03-10 19470-19570 19520 -20
2025-03-07 19490-19590 19540 -20
2025-03-06 19510-19610 19560 +230
2025-03-05 19280-19380 19330 -40
2025-03-04 19320-19420 19370 -10
2025-03-03 19330-19430 19380 +40
2025-02-28 19290-19390 19340 +30
2025-02-27 19260-19360 19310 +10
2025-02-26 19250-19350 19300 +130
2025-02-25 19120-19220 19170 -180
2025-02-24 19300-19400 19350 -230
2025-02-21 19530-19630 19580 +120
2025-02-20 19410-19510 19460 +70
2025-02-19 19340-19440 19390 +80
2025-02-18 19260-19360 19310 -30
2025-02-17 19290-19390 19340 -70
2025-02-14 19360-19460 19410 +60
2025-02-13 19300-19400 19350 -30
2025-02-12 19330-19430 19380 -90
2025-02-11 19420-19520 19470 +200
2025-02-10 19220-19320 19270 -90
2025-02-07 19310-19410 19360 +230
2025-02-06 19080-19180 19130 +100
2025-02-05 18980-19080 19030 +50
2025-01-27 18930-19030 18980 -100
2025-01-24 19030-19130 19080 +90
2025-01-23 18940-19040 18990 -120
2025-01-22 19060-19160 19110 -100
2025-01-21 19160-19260 19210 +80
2025-01-20 19080-19180 19130 -70
2025-01-17 19150-19250 19200 +150
2025-01-16 19000-19100 19050 +180
2025-01-15 18820-18920 18870 -160
2025-01-14 18980-19080 19030 0
2025-01-13 18980-19080 19030 +100
2025-01-10 18880-18980 18930 +320
2025-01-09 18560-18660 18610 +10
2025-01-08 18550-18650 18600 -10
2025-01-07 18560-18660 18610 -10
2025-01-06 18570-18670 18620 -240
2025-01-03 18810-18910 18860 -30
2025-01-02 18840-18940 18890 +80
2024-12-31 18760-18860 18810 +50
2024-12-30 18710-18810 18760 -30
2024-12-27 18740-18840 18790 -60
2024-12-26 18800-18900 18850 +30
2024-12-25 18770-18870 18820 +40
2024-12-24 18730-18830 18780 -110
2024-12-23 18840-18940 18890 +40
2024-12-20 18800-18900 18850 +130
2024-12-19 18670-18770 18720 -50
2024-12-18 18720-18820 18770 -70
2024-12-17 18790-18890 18840 -240
2024-12-16 19030-19130 19080 -150
2024-12-13 19180-19280 19230 -90
2024-12-12 19270-19370 19320 +60
2024-12-11 19210-19310 19260 +90
2024-12-10 19120-19220 19170 -40
2024-12-09 19160-19260 19210 -20
2024-12-06 19180-19280 19230 -140
2024-12-05 19320-19420 19370 +170
2024-12-04 19150-19250 19200 +40
2024-12-03 19110-19210 19160 -60
2024-12-02 19170-19270 19220 +30
2024-11-29 19140-19240 19190 +30
2024-11-28 19110-19210 19160 -150
2024-11-27 19260-19360 19310 -60
2024-11-26 19320-19420 19370 -60
2024-11-25 19380-19480 19430 +50
2024-11-22 19330-19430 19380 -100
2024-11-21 19430-19530 19480 -70
2024-11-20 19500-19600 19550 +220
2024-11-19 19280-19380 19330 +30
2024-11-18 19250-19350 19300 -330
2024-11-15 19580-19680 19630 +230
2024-11-14 19350-19450 19400 -170
2024-11-13 19520-19620 19570 -250
2024-11-12 19770-19870 19820 -340
2024-11-11 20110-20210 20160 -200
2024-11-08 20310-20410 20360 +170
2024-11-07 20140-20240 20190 +280
2024-11-06 19860-19960 19910 +70
2024-11-05 19790-19890 19840 +250
2024-11-04 19540-19640 19590 +40
2024-11-01 19500-19600 19550 +60
2024-10-31 19440-19540 19490 -30
2024-10-30 19470-19570 19520 +30
2024-10-29 19440-19540 19490 -170
2024-10-28 19610-19710 19660 +130
2024-10-25 19480-19580 19530 -260
2024-10-24 19740-19840 19790 +280
2024-10-23 19460-19560 19510 +80
2024-10-22 19380-19480 19430 -40
2024-10-21 19420-19520 19470 +240
2024-10-18 19180-19280 19230 -240
2024-10-17 19420-19520 19470 +60
2024-10-16 19360-19460 19410 -100
2024-10-15 19460-19560 19510 +10
2024-10-14 19450-19550 19500 +80
2024-10-11 19370-19470 19420 +200
2024-10-10 19170-19270 19220 +40
2024-10-09 19130-19230 19180 -110
2024-10-08 19240-19340 19290 +200
2024-09-30 19040-19140 19090 +50
2024-09-27 18990-19090 19040 +320
2024-09-26 18670-18770 18720 -180
2024-09-25 18850-18950 18900 +290
2024-09-24 18560-18660 18610 +100
2024-09-23 18460-18560 18510 -270
2024-09-20 18730-18830 18780 +100
2024-09-19 18630-18730 18680 +20
2024-09-18 18610-18710 18660 +50
2024-09-13 18560-18660 18610 +150
2024-09-12 18410-18510 18460 +230
2024-09-11 18180-18280 18230 0
2024-09-10 18180-18280 18230 +210
2024-09-09 17970-18070 18020 -80
2024-09-06 18050-18150 18100 -70
2024-09-05 18120-18220 18170 -20
2024-09-04 18140-18240 18190 -140
2024-09-03 18280-18380 18330 0
2024-09-02 18280-18380 18330 -190
2024-08-30 18470-18570 18520 +60
2024-08-29 18410-18510 18460 -260
2024-08-28 18670-18770 18720 +50
2024-08-27 18620-18720 18670 0
2024-08-26 18620-18720 18670 +30
2024-08-23 18590-18690 18640 0
2024-08-22 18590-18690 18640 +110
2024-08-21 18480-18580 18530 +80
2024-08-20 18400-18500 18450 +30
2024-08-19 18370-18470 18420 +230
2024-08-16 18140-18240 18190 +180
2024-08-15 17960-18060 18010 +110
2024-08-14 17850-17950 17900 -60
2024-08-13 17910-18010 17960 -20
2024-08-12 17930-18030 17980 -50
2024-08-09 17980-18080 18030 +220
2024-08-08 17760-17860 17810 -30
2024-08-07 17790-17890 17840 +120
2024-08-06 17670-17770 17720 -80
2024-08-05 17750-17850 17800 -140
2024-08-02 17890-17990 17940 -140
2024-08-01 18030-18130 18080 +200
2024-07-31 17830-17930 17880 +80
2024-07-30 17750-17850 17800 -220
2024-07-29 17970-18070 18020 -40
2024-07-26 18010-18110 18060 +160
2024-07-25 17850-17950 17900 -180
2024-07-24 18030-18130 18080 -90
2024-07-23 18120-18220 18170 -140
2024-07-22 18260-18360 18310 -30
2024-07-19 18290-18390 18340 -30
2024-07-18 18320-18420 18370 -180
2024-07-17 18500-18600 18550 0
2024-07-16 18500-18600 18550 -210
2024-07-15 18710-18810 18760 +20
2024-07-12 18690-18790 18740 -220
2024-07-11 18910-19010 18960 -80
2024-07-10 18990-19090 19040 -40
2024-07-09 19030-19130 19080 +70
2024-07-08 18960-19060 19010 -20
2024-07-05 18980-19080 19030 -120
2024-07-04 19100-19200 19150 +40
2024-07-03 19060-19160 19110 +60
2024-07-02 19000-19100 19050 +100
2024-07-01 18900-19000 18950 +10
2024-06-28 18890-18990 18940 +30
2024-06-27 18860-18960 18910 +80
2024-06-26 18780-18880 18830 -160
2024-06-25 18940-19040 18990 -60
2024-06-24 19000-19100 19050 -150
2024-06-21 19150-19250 19200 -50
2024-06-20 19200-19300 19250 +40
2024-06-19 19160-19260 19210 +70
2024-06-18 19090-19190 19140 +10
2024-06-17 19080-19180 19130 -180
2024-06-14 19260-19360 19310 -110
2024-06-13 19370-19470 19420 -160
2024-06-12 19530-19630 19580 -30
2024-06-11 19560-19660 19610 -340
2024-06-07 19900-20000 19950 -20
2024-06-06 19920-20020 19970 +100
2024-06-05 19820-19920 19870 -110
2024-06-04 19930-20030 19980 +200
2024-06-03 19730-19830 19780 -220
2024-05-31 19950-20050 20000 -420
2024-05-30 20370-20470 20420 +460
2024-05-29 19910-20010 19960 +60
2024-05-28 19850-19950 19900 +170
2024-05-27 19680-19780 19730 +110
2024-05-24 19570-19670 19620 +30
2024-05-23 19540-19640 19590 -350
2024-05-22 19890-19990 19940 +310
2024-05-21 19580-19680 19630 -90
2024-05-20 19670-19770 19720 +130
2024-05-17 19540-19640 19590 0
2024-05-16 19540-19640 19590 +220
2024-05-15 19320-19420 19370 -40
2024-05-14 19360-19460 19410 +40
2024-05-13 19320-19420 19370 -100
2024-05-10 19420-19520 19470 0
2024-05-09 19420-19520 19470 +180
2024-05-08 19240-19340 19290 -200
2024-05-07 19440-19540 19490 +30
2024-05-06 19410-19510 19460 +100
2024-04-30 19310-19410 19360 -110
2024-04-29 19420-19520 19470 +120
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定
Baidu
map