行情
  • 0
  • 0

佛山废锌市场一周报价(2025-01-27至2025-01-27)

|
2025-02-01 09:00:03
|
429 浏览
|
品名 周一均价
2025-01-27
最低价 最高价 周一均价
2025-01-27
与上周涨跌
南储1#锌锭(国产) * 23280 23130 23430 23280 -270
广西.云南0#锌(批售) 22060 21960 22160 22060 -280
破碎锌(84-86%) 16650 16550 16750 16650 -250
锌合金(压铸3#料) * 24750 24650 24850 24750 -300
灰面锌(98%以上) 20510 20410 20610 20510 -280
锌合金5#(旧料) 20550 20450 20650 20550 -250
南储0#锌锭(国产) * 23350 23200 23500 23350 -270
南华牌0#锌(批售) * 24480 24380 24580 24480 -280
云南.广西.湖南1#锌(批售) 21980 21880 22080 21980 -280
广西.云南0#锌(批售) * 23500 23400 23600 23500 -270
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 23480 23380 23580 23480 -270
环保锌合金(压铸3#料) * 25000 24950 25050 25000 -300
一手靓白料 18600 18100 19100 18600 -250
一手靓电镀料 16630 16530 16730 16630 -250
杂铬统货 13630 13530 13730 13630 -250
锌渣 17350 17250 17450 17350 -250
杂锌 13600 13500 13700 13600 -250

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0)
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定
Baidu
map