品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金(厚门窗料) | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
拆迁喷涂料 | 15400 | 15600 | 15500 | -50 |
断桥旧净料 | 14400 | 14600 | 14500 | -50 |
断桥毛料 | 13800 | 14100 | 13950 | -50 |
光亮铝线 | 17900 | 18100 | 18000 | -50 |
机生铝 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
活塞 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
统货生铝 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
易拉罐 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
摩轮 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
铝销水价 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
炉盘 | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。