行情
现货报价
上海期货
2025.01.27 15:00
LME市场
2025.02.01 03:53
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
A00铝 佛山送厂 20380-20480 20430 -100
A00铝 南储华南 20090-20150 20120 -80
A00铝 南储华东 20100-20140 20120 -70
A00铝 华南铝价 --- --- ---
A00铝 上海有色 20100-20140 20120 -70
A00铝 上海物贸 20110-20150 20130 -70
A00铝 中国宏桥 20270-20270 20270 -70
A00铝 中铝华南 20120-20120 20120 -80
A00铝 中铝华东 20120-20120 20120 -70
A00铝 中铝西南 20120-20120 20120 -70
A00铝 中铝中原 20020-20020 20020 -80
A00铝 长江有色 20090-20130 20110 -80
1#电解铜 长江有色 75160-75200 75180 -100
0#锌 长江有色 23440-23540 23490 -240
1#铅 长江有色 16750-16850 16800 -50
1#镍 长江有色 124050-126250 125150 +650
1#锡 长江有色 247750-249750 248750 +1750
6063铝棒Φ90 广东 130-190 160 ---
6063铝棒Φ100 广东 130-190 160 ---
6063铝棒Φ120 广东 90-150 120 ---
6063铝棒Φ150 广东 90-150 120 ---
6063铝棒Φ178 广东 90-150 120 ---
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
干净割胶铝线 佛山 17600-17800 17700 -50
干净割胶铝皮 佛山 17400-17600 17500 -50
进口拆钉6063料 佛山 16250-16450 16350 -50
国产洁净6063新料 佛山 16900-17100 17000 -50
国产洁净6063旧料 佛山 15500-15700 15600 -50
电泳料 佛山 16500-16700 16600 -50
喷涂料 佛山 15900-16100 16000 -50
混合型材铝 佛山 16300-16500 16400 -50
进口干净6061料 佛山 16300-16500 16400 -50
进口干净合金铝料 佛山 14900-15100 15000 -50
轮毂铝 佛山 16450-16650 16550 -50
散热铝 佛山 15800-16000 15900 -50
活塞铝 佛山 16000-16200 16100 -50
吊顶铝 佛山 14950-15150 15050 -50
铝基板 佛山 13750-13950 13850 -50
干净港装报纸板 佛山 16500-16700 16600 -50
破碎生铝(93-95%) 佛山 17950-18150 18050 ---
破碎生铝(91-93%) 佛山 16500-16700 16600 ---
破碎熟铝(90-92%) 佛山 16350-16550 16450 ---
国产干净机件生铝(Fe<3%) 佛山 15750-16050 15900 ---
干净散装唛仔 佛山 14100-14300 14200 -50
硅种(唛仔) 佛山 18400-18600 18500 -50
上海期货行情
更新时间:2025.01.27 15:00
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
沪铝主连 20425 20425 20150 20240 -35 -0.17% 104467 162606 -10171 0 20275 20240
沪铝2502 20370 20395 20120 20300 +60 0.30% 8105 25155 -3958 0 20240 20175
沪铝2503 20425 20425 20150 20240 -35 -0.17% 104467 162606 -10146 0 20275 20245
沪铝2504 20400 20435 20195 20280 -40 -0.20% 42479 119184 1977 0 20320 20285
沪铝2505 20435 20440 20225 20305 -25 -0.12% 16198 49466 497 0 20330 20310
沪铝2506 20440 20440 20220 20305 -10 -0.05% 4032 21229 568 0 20315 20305
沪铝2507 20445 20445 20215 20320 +15 0.07% 1138 11933 63 0 20305 20320
沪铝2508 20410 20410 20235 20310 0 0.00% 121 2993 7 0 20310 20310
沪铝2509 20400 20445 20240 20340 +35 0.17% 312 2884 -77 0 20305 20340
沪铝2510 20340 20370 20240 20300 +50 0.25% 65 530 -25 0 20250 20300
沪铝2511 20385 20395 20220 20305 -55 -0.27% 110 1103 45 0 20360 20305
沪铝2512 20385 20400 20230 20300 +65 0.32% 239 784 150 0 20235 20300
沪铝2601 20395 20395 20285 20285 +5 0.02% 5 81 1 0 20280 20285
LME期货行情
更新时间:2025.02.01 03:53
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
LmeS_铜3 9100 9100.5 9022 9064 -49 -0.54% 10916 228113 228113 9113
LmeS_铝3 2611.5 2613.5 2588.5 2594 -16.5 -0.63% 12945 591171 591171 2610.5
LmeS_锌3 2780 2788 2738 2747.5 -35 -1.26% 8644 192629 192629 2782.5
LmeS_铅3 1966 1968.5 1944.5 1949.5 -17.5 -0.89% 4492 125604 125604 1967
LmeS_镍3 15435 15440 15160 15230 -160 -1.04% 4359 185959 185959 15390
LmeS_锡3 30055 30245 30010 30170 -160 -0.53% 253 14847 14847 30330
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定
Baidu
map