电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
2024财年上半年south32铝业务整体产量数据
单位:千吨 | |||||||
South32 | 1H23 | 1H24 | 同比 | 2Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 环比 |
氧化铝产量) | 2,613 | 2,574 | -1% | 1,356 | 1,290 | 1,284 | 0% |
铝产量 | 568 | 575 | 1% | 289 | 288 | 287 | 0% |
2024财年上半年south32铝业务分企业产量数据
单位:千吨 | |||||||
South32 | 1H23 | 1H24 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 |
Worsley 氧化铝业务(持股86%) | |||||||
氧化铝水合物产量 | 1,955 | 1,934 | 998 | 921 | 957 | 973 | 961 |
氧化铝产量 | 1,922 | 1,934 | 1,002 | 905 | 1,012 | 972 | 962 |
氧化铝销量 | 1,861 | 1,898 | 976 | 845 | 1,111 | 913 | 985 |
巴西氧化铝业务 (持股36%) | |||||||
氧化铝产量 | 691 | 640 | 354 | 334 | 237 | 318 | 322 |
氧化铝销量 | 678 | 647 | 365 | 317 | 242 | 272 | 375 |
巴西铝业务 (持股40%) | |||||||
铝产量 | 24 | 50 | 15 | 22 | 24 | 24 | 26 |
铝销量 | 19 | 40 | 16 | 23 | 26 | 8 | 32 |
Hillside 铝业务 (持股100% ) | |||||||
铝产量 | 362 | 359 | 183 | 177 | 180 | 180 | 179 |
铝销量 | 337 | 327 | 175 | 197 | 185 | 170 | 157 |
Mozal 铝业务 (持股63.7%) | |||||||
铝产量 | 182 | 166 | 90 | 81 | 82 | 84 | 82 |
铝销量 | 177 | 167 | 90 | 43 | 114 | 77 | 90 |
2024财年上半年south32铝业务产品价格数据
单位:美元/吨 | |||||
实际价格(未经审计) | 1H23 | 2H23 | 1H24 | 1H24 vs 1H23 | 1H24 vs 2H23 |
Worsley 氧化铝业务 | |||||
氧化铝价格 | 354 | 360 | 344 | -3% | -4% |
巴西氧化铝业务 (不参与运营) | |||||
氧化铝价格 | 364 | 374 | 362 | -1% | -3% |
巴西铝业务 (不参与运营) | |||||
铝价格 | 2,423 | 2,464 | 2,275 | -6% | -8% |
Hillside铝业务 | |||||
铝价格 | 2,555 | 2,518 | 2,318 | -9% | -8% |
Mozal 铝业务 | |||||
铝价格 | 2,723 | 2,573 | 2,377 | -13% | -8% |
说明:south32 24财年自2023年7月1日始至2024年6月30日止。
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |