电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
12月2日,浙江省质量技术监督局官网公布2016年浙江省聚合氯化铝产品监督抽查结果。根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,该局近期抽查了杭州、嘉兴和宁波3个地区10家企业的10批次聚合氯化铝产品,不合格0批次,批次不合格率为0。
2016年聚合氯化铝产品监督抽查结果汇总表
发布时间: 2016 年11月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 液体 | 2016.04.30 | 杭州萧山三江净水剂有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 液体 | 2016年04月25日 | 嘉善海峡净水灵化工有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 水处理剂 聚氯化铝 | 液体 | 2016年3月30日 | 嘉善蓝天碧水宝化工有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 液体 | 20160407 | 嘉善绿野环保材料厂(普通合伙) | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 液体 | 20160410 | 嘉兴市金源净水材料厂 | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 液体 | 20160420 | 宁波顺帆净水剂有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 液体 | 20160408 | 平湖市龙兴水处理有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 水处理剂 聚氯化铝 | 液体 | 2016年4月21日 | 桐乡市大洋化工厂 | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 液体 | 2016年3月1日 | 桐乡市净水化工厂 | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 水处理剂 聚氯化铝 | 液体 | 20160332 | 桐乡市清泉净水剂厂 | 2016年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“火星电竞官网游戏推荐知乎 ”的文章,版权均属火星电竞官网游戏推荐知乎 所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与火星电竞官网游戏推荐知乎 (电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:火星电竞官网游戏推荐知乎 。火星电竞官网游戏推荐知乎 保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |